Прайс-лист на услуги Зубной Лекарь
Рентген-диагностика
Радиовизиография (прицельная рентгенограмма зуба) | 400 |
Радиовизиография (прицельная рентгенограмма зуба) с выдачей снимка | 500 |
Ортопантомография (1 снимок) | 800 |
Панорамная рентгенография придаточных пазух носа (синусов) | 800 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (зонограмма с открытым и закрытым ртом) | 800 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 17,0х15,0, 12х8,5 см (верхняя и нижняя челюсти, полости гайморовых пазух) | 2900 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 8,5х8,5 см (верхняя и нижняя челюсти справа или слева) | 1800 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 8,5х5 см (верхняя или нижняя челюсти, справа или слева) | 1500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 5х5 см (группа из 2-3 зубов) | 1000 |
Компьютерная томография области околоносовых пазух (гайморовы, лобная, полость носа, решетчатый лабиринт) | 2500 |
Компьютерная томография области височных костей | 2800 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области с контрастированием | 4000 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3600 |
Телерентгенография челюстей | 800 |
Терапевтическая стоматология
Консультация
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 600 |
Консультация с выдачей справки при прохождении мед. комиссии | 400 |
Консультация с чтением прицельной рентгенограммы | 400 |
Анестезия
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая с применением одноразового карпульного инъектора | 700 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Лечение кариеса
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой коффердам (1 процедура) | 700 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией оptragate | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование полости) | 1200 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование полости) с применением аппарата Rondoflex | 1800 |
Восстановление зуба пломбой I, Vкл. по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3800 |
Восстановление зуба пломбой II, III кл по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4850 |
Восстановление зуба пломбой IVкл. по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров на второй поверхности одного зуба | 1900 |
Восстановление зуба пломбой при некариозных поражениях твёрдых тканей зубов с использованием материалов из фотополимеров. | 2600 |
Временное пломбирование с использованием биодентина при глубоком кариесе и биологическом методе лечения пульпита | 3400 |
Лечение кариеса с использованием материалов из фотополимеров с применением дентального микроскопа | 7600 |
Восстановление зуба методом Build-up с использованием материалов из фотополимеров под коронку или перед ортодонтическим лечением | 3450 |
Наложение временной пломбы | 600 |
Наложение лечебной, изолирующей прокладки | 550 |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного материала | 900 |
Шлифовка, полировка ранее наложенной пломбы, винира | 450 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1900 |
Восстановление зуба виниром из фотополимеров прямым методом | 8400 |
Глубокое фторирование эмали и дентина материалом «Бифлюорид» | 700 |
Глубокое фторирование, устранение гиперэстезии эмали с применением фторлака (1 зуб) | 400 |
Лечение пульпита
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Экстирпация пульпы | 650 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2200 |
Механическое расширение канала зуба | 1100 |
Временное пломбирование корневого канала гидроокисью кальция | 900 |
Пломбирование корневого канала зуба | 1900 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1900 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3200 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного c применением гуттаперчевых штифтов | 2100 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2900 |
Временное восстановление стенки зуба пломбировочным материалом перед эндодонтическим лечением | 1400 |
Временное восстановление коронковой части зуба пломбировочным материалом перед эндодонтическим лечением | 2000 |
Ревизия корневого канала, препарирование под опорные элементы | 1750 |
Извлечение инородного тела из канала (анкерный штифт, обломок инструмента) | 2850 |
Извлечение литой корневой штифтовой вкладки | 4900 |
Восстановление зуба на титановом штифте | 7150 |
Постановка стекловолоконного штифта | 2100 |
Постановка парапульпарного штифта | 600 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов. Диатермокоагуляция десневого сосочка | 600 |
Лечение периодонтита
зуба с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 5950 |
зуба с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (II, III кл. по Блэку) | 6150 |
зуба с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (IV кл. по Блэку) | 6600 |
зуба с одним корневым каналом и постановкой временной пломбы | 4750 |
зуба с двумя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 7600 |
зуба с двумя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (II кл. по Блэку) | 7800 |
зуба с двумя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 6150 |
зуба с тремя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 8700 |
зуба с тремя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов ( II кл. по Блэку) | 9050 |
зуба с тремя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 7600 |
зуба с четырьмя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 8900 |
зуба с четырьмя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (II кл. по Блэку) | 9350 |
зуба с четырьмя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 7950 |
наложение коффердама (1 процедура) наложение оptragate |
700 400 |
Распломбирование корневого канала | 1350-1650 |
Механическая обработка труднопроходимого канала | 1450 |
Закрытие перфорации корневого канала | 2200 |
Временное пломбирование канала пастой метапекс, каласепт | 1100 |
временное восстановление стенки зуба пломбировочным материалом перед эндодонтическим лечением | 1100 |
временное восстановление коронковой части зуба пломбировочным материалом перед эндодонтическим лечением | 1650 |
пломбирование временной пломбой | 550 |
Ревизия корневого канала, препарирование под опорные элементы | 1350 |
Извлечение инородного тела из канала (анкерный штифт, обломок инструмента) | 2200 |
Извлечение литой корневой штифтовой вкладки | 3850 |
Восстановление зуба на титановом штифте | 5850 |
Постановка - стекловолоконного штифта - парапульпарного штифта |
1650 550 |
Лечение периодонтитов без каналов (в т.ч. кариес депульпированного зуба) | 3850 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка, пульпы | 550 |
Механическое расширение каналов зуба | 880-2200 |
Лечение каналов под микроскопом
Первичная консультация стоматолога-терапевта перед эндодонтическим лечением под микроскопом | 900 |
Первичное эндодонтическое лечение одного канала с применением дентального микроскопа | 10500 |
Первичное эндодонтическое лечение двух каналов с применением дентального микроскопа | 20000 |
Первичное эндодонтическое лечение трёх и более каналов с применением дентального микроскопа | 30000 |
Перелечивание эндодонтическое одного корневого канала (1-3 посещений) с применением дентального микроскопа | 14000 |
Перелечивание эндодонтическое двух корневых каналов (1-3 посещений) с применением дентального микроскопа | 27000 |
Перелечивание эндодонтическое трёх и более корневых каналов (1-3 посещений) с применением дентального микроскопа | 37000 |
Извлечение инородного тела (анкерный штифт) из канала зуба с применением дентального микроскопа | 4950 |
Извлечение вкладки, инструмента из канала зуба с применением дентального микроскопа | 7500 |
Ревизия ранее леченного эндодонтически зуба (для определения прогноза) с применением дентального микроскопа | 5500 |
Закрытие перфорации материалом (Биодентин) с применением дентального микроскопа | 4400 |
Протезирование зубов
Консультация ортопеда | 700 |
Консультация по всей имеющейся патологии с планированием комплексного лечения и всех возможных вариантов ортопедического лечения, составление плана протезирования | 2500 |
Несъемное протезирование
Полное восстановление зуба с помощью индивидуальной литой культевой вкладки | 7000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными адгезивными протезами, 1 ед. | 7500 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой (зубом), 1 ед. | 15500 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой (зубом), 1 ед. (фронтальные зубы) | 15700 |
Изготовление и использование керамической искусственной десны при восстановлении коронкой, 1ед | 3000 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой из прессованной керамики IPS e.max Press | 17500 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой из диоксида циркония | 17500 |
Восстановление зуба с помощью литой однокорневой культевой вкладки под металлокерамическую коронку, изготовление внутрикорневого аттачмента | 4500 |
Восстановление зуба с помощью литой многокорневой/разборной культевой вкладки под металлокерамическую коронку | 5400 |
Восстановление зуба с помощью культевой вкладки из диоксида циркония ZrO2 | 12700 |
Обработка ранее поставленной вкладки | 1500 |
Препарирование дна полости зуба, подготовка корневых каналов под вкладку однокорневого зуба | 1300 |
Препарирование дна полости зуба, подготовка корневых каналов под вкладку многокорневого зуба | 1900 |
Восстановление зуба (1 ед.) металлопластмассовой коронкой на литом каркасе | 9000 |
Протезирование зуба (1 ед.) цельнолитой коронкой | 7300 |
Протезирование зуба (1 ед.) пластмассовой коронкой | 5500 |
Протезирование зуба (1 ед.) временной пластмассовой коронкой | 4500 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2900 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлической штампованной коронкой | 4900 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлической штампованной коронкой с облицовкой | 5500 |
Напыление коронки | 1050 |
Пайка в мостовидном протезе | 700 |
Снятие коронки | 800 |
Фиксация коронки | 900 |
Снятие временной коронки, шлифовка, полировка культи зуба, повторная фиксация | 500 |
Снятие межчелюстного оттиска в прикусе | 1300 |
Снятие однослойного оттиска силиконовой массой | 1500 |
Снятие двухслойного оттиска силиконовой массой | 1700 |
Снятие двухслойного оттиска открытой ложкой | 1900 |
Снятие окклюзионного оттиска с помощью лицевой дуги | 2800 |
Снятие оттиска альгинатной массой с изготовлением гипсовой модели | 2300 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 2500 |
Восстановление культи однокорневого зуба с использованием стекловолоконных штифтов для дальнейшего протезирования (Build-up) | 5000 |
Восстановление культи многокорневого зуба с использованием стекловолоконных штифтов для дальнейшего протезирования (Build-up) | 6300 |
Изготовление каппы (спортивная шина) | 3000 |
Фиксация ортопедической конструкции с использованием системы SplitDAM с премоляров | 1700 |
Фиксация ортопедической конструкции с использованием системы SplitDAM с моляров | 2400 |
Несъёмное протезирование с применением микроскопа, артикулятора, набора импульс масс, мастер-модели
Применение восковой модели | 5000 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.maxPress метод расскрашивания | 33000 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.maxPress метод нанесения | 35000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 32000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из цельного диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 31000 |
Восстановление зуба с помощью культевой вкладки из диоксида циркония ZrO2 | 16500 |
Изготовление силиконового ключа (1 челюсть) | 1800 |
Изготовление диагностической неразборной модели (1 челюсть) | 1700 |
Изготовление диагностической разборной модели (1 челюсть) | 3400 |
Шина Мичиган | 28800 |
Несъёмное протезирование с использование артикулятора
Создание восковой модели | 2000 |
Восстановление целостности зубного ряда цельнолитой коронкой (зубом)с использованием артикулятора, 1 ед. | 7900 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой (зубом), с использованием артикулятора, 1 ед. | 16200 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой SLM лазерного плавления (зубом),1 ед. | 17000 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.max Press метод расскрашивания | 19800 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.max Press метод нанесения | 20500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 19800 |
Съемное протезирование
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом | 21500 |
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом "LUX" мастер. | 67500 |
Изготовление индивидуальной ложки при протезировании ПСПП | 3800 |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным пластинчатым протезом | 20500 |
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом на внутрикорневых аттачментах | 43000 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом | 43500 |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным протезом с эластичным базисом | 30000 |
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным протезом с эластичным базисом | 34800 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом с эластичным армиром | 46800 |
Изготовление эластичной косметической пластинки | 17700 |
Применение литого армира при съёмном протезировании | 7400 |
Напыление бюгельного протеза | 2600 |
Изготовление косметической пластинки | 10500 |
Снятие оттиска альгинатной массой и изготовление модели | 1500 |
Напыление кламмера | 660 |
Коррекция полного съёмного пластинчатого протеза | 960 |
Коррекция частичного съёмного пластинчатого протеза | 960 |
Коррекция базиса протеза, перебазировка | 4500 |
РЕМОНТ: - починка базиса протеза при переломе - приварка одного зуба - приварка одного кламмера |
3900 3300 3300 |
Съёмное протезирование с использованием артикулятора
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом | 22700 |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным пластинчатым протезом | 21700 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом | 44700 |
Протезирование на имплантатах
Протезирование зуба (1 ед.) металлокерамической коронкой на имплант с установкой абатмента Dentium | 27500 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлокерамической коронкой на имплант на индивидуальном абатменте Dentium | 31000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплант Dentium, винтовая фиксация, 1 ед. | 21800 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 37000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплант Dentium на индивидуальном абатменте из КХС, цементная фиксация, 1 ед. | 34000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 42000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония на имплант Dentium, винтовая фиксация, 1 ед. | 31500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из цельного диоксида циркония на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 40500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из прессованной керамики IPS e.max Press на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 40500 |
Восстановление временной коронки на имплантате прямым методом на временном титановом основании | 11500 |
Восстановление временной пластмассовой коронкой на имплантате на титановом основании | 14500 |
Восстановление целостности зубного ряда зубом из диоксида циркония в несъёмном мостовидном протезе на имплант, 1 ед. | 21000 |
Закрытие шахты винта пломбой из фотополимера | 2100 |
Протезирование условно-съемным протезом с опорой на четырех дентальных имплантах | 132000 |
Протезирование условно-съемным протезом с опорой на четырех (шести) дентальных имплантах на индивидуальной балке из КХС | 240000 |
Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным протезом с опорой на четырех (шести) дентальных имплантах с коронками из диоксида циркония методом раскрашивания | 370000 |
Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным протезом с опорой на четырех (шести) дентальных имплантах с коронками из диоксида циркония методом нанесения | 390000 |
Применение прямого мультиюнита с защитным колпачком при изготовлении условно-съемного протеза с опорой на четырех (шести) дентальных имплантах, 1 ед. (стоимость может меняться в зависимости от цены расходного материала) | 5400 |
Применение углового мультиюнита с защитным колпачком при изготовлении условно-съемного протеза с опорой на четырех (шести) дентальных имплантах, 1 ед. (стоимость может меняться в зависимости от цены расходного материала) | 7800 |
Снятие оттиска с трансфер-чеком при изготовлении условно-съемного протеза с опорой на четырех дентальных имплантах. | 6500 |
Снятие оттиска с трансфер-чеком при изготовлении условно-съемного протеза с опорой на четырех (шести) дентальных имплантах. | 9400 |
Диагностика
Постановка функционального диагноза, составление предварительных планов стоматогнатической реабилитации по результатам функциональной диагностики с использованием каппы | 16000 |
Ремоделировка каппы в репозиционирующую | 4000 |
Коррекция функциональных оклюзионных соотношений с использованием релаксирующей каппы | 8000 |
Избирательная пришлифовка с листовым калибратором (окклюзионная пара) | 1400 |
Пародонтология
Приём (осмотр, консультация)врача пародонтолога | 750 |
Приём (осмотр, консультация)врача пародонтолога с записью пародонтограммы | 1250 |
Обучение гигиене полости рта методом ITOP | 1500 |
Снятие зубных отложений с применением ультразвука с полировкой одного зуба | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта с применением аппарата Air Flow (снятие налёта курильщика, чистка с установленной брекет-системой) (верхний и нижний зубной ряд) | 5500 |
Снятие зубных отложений с применением ультразвука (4 сегм.) | 5900 |
Комбинированная профессиональная гигиена полости рта с применением AirFlow и ультразвука (4 сегм.) | 7500 |
Профессиональная гигиена полости рта (изоляция optragate) | 500 |
Медикаментозная обработка зубодесневых карманов, лечебная повязка, 1 ед. | 650 |
Введение пластинки M-chip в пародонтальный карман, 1 ед. | 1000 |
Аппликации лекарственных веществ на слизистую | 500 |
Закрытый кюретаж зубодесневых карманов ультразвуковой пародонтологической системой, 1 ед. | 1100 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (антисептическая обработка, лечебная повязка), 1 процедура | 650 |
Стекловолоконное шинирование одного межзубного промежутка с реставрацией дефектов пломбировочным материалом | 5200 |
Лечение пародонтита легкой степени с использованием системы "Вектор", 1 ед. | 800 |
Лечение пародонтита средней степени с использованием системы "Вектор", 1 ед. | 900 |
Лечение пародонтита тяжёлой степени с использованием системы "Вектор" , 1 ед. | 1000 |
Ортодонтия
Консультация врача-ортодонта с фотопротоколом | 3000 |
Консультация врача-ортодонта | 1000 |
Повторный приём врача-ортодонта | 1000 |
Ортодонтическая диагностика (сканирование, анализ конусно-лучевой компьютерной томограммы с применением искуственного интеллекта, биометрическая и цефалометрическая диагностика, консультация после диагностики, презентация плана лечения) | 18500 |
Курсы лечения на брекет-системах
Курс лечения с применением лигатурной металлической брекет системы (брекет-система, установка, повтроные посещения и активации, снятие брекет-системы, ретенционная аппаратура) | 290000 |
Курс лечения с применением самолигирующей металлической брекет системы DAMON Q2 (брекет-система, установка, повтроные посещения и активации, снятие брекет-системы, ретенционная аппаратура) | 350000 |
Курс лечения с применением самолигирующей металлической брекет системы Н4 (брекет-система, установка, повтроные посещения и активации, снятие брекет-системы, ретенционная аппаратура) | 240000 |
Курс лечения с применением самолигирующей металлической брекет системы Pitts 21 (брекет-система, установка, повтроные посещения и активации, снятие брекет-системы, ретенционная аппаратура) | 350000 |
Лечение на частичной брекет-системе 2*4 на 1 зубной ряд | 50000 |
Лечение на частичной брекет-системе 2*4 на 1 зубной ряд (Damon Q2, Pitts 21) | 125000 |
Металлические брекеты
Установка и фиксация брекет-системы с металлическими брекетами на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 33300 |
Набор металлических брекетов | 15200 |
1 металлический брекет | 1520 |
Замок-трубка (для фиксации на моляры) | 2200 |
Дуга | 4700 |
Наложение лигатуры (1 зубной ряд): | 950 |
Итого | 57870 - 60000 |
Установка и фиксация брекетов системы H4 на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 33300 |
Набор самолигирующих металлических брекетов Н2 | 32000 |
1 самолигирующий металлический брекет Н2 | 3400 |
Дуга NiTi (Н4) | 4700 |
Итого | 73400 |
Брекеты Damon
Установка и фиксация брекетов системы Damon на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 65000 |
Набор самолигирующих металлических брекетов | 60000 |
1 самолигирующий металлический брекет | 5500 |
Замок-трубка (пропись Damon) | 4000 |
Дуга CuNiTi (Damon) | 7400 |
Итого | 141900 - 141900 |
Эстетические брекеты
Установка и фиксация эстетических брекетов на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 27000 |
Набор эстетических брекетов | 16000 |
1 эстетический брекет | 1600 |
Замки 6 | 3000 |
Замки-трубки 7 | 3000 |
Дуга металл | 3000 |
Наложение лигатуры (1 зубной ряд): | |
- эластичная | 1000 |
- металлическая | 1500 |
Итого | 50000 - 53500 |
Брекет-система 2х4
Установка и фиксация брекет-системы 2х4 (без учета стоимости аппарата) | 13000 |
Изготовление дуги-Ютилити | 4500 |
Набор металлических брекетов | 6500 |
Итого | 2400 |
Прием повторных пациентов с несъемной аппаратурой
Фиксация кнопки с предварительной обработкой | 2430 |
Фиксация одного крючка Damon | 300 |
Фиксация крючка VectorTAS | 1950 |
Наложение NiTi дуги на один зубной ряд | 4700 |
Наложение CuNiTi дуги на один зубной ряд | 6800 |
Наложение TMA дуги на один зубной ряд | 7000 |
Наложение стальной дуги на один зубной ряд | 7000 |
Нанесение изгиба 1-2 порядка на дугу | 400 |
Наложение лигатуры (1 зубной ряд): | |
- эластичная | 950 |
- металлическая | 1200 |
Наложение эластичной тяги: | |
- один сегмент (боковой или фронтальный) | 550 |
- один зубной ряд | 1650 |
Металлическое шинирование: | |
- один сегмент (боковой или фронтальный) | 650 |
- один зубной ряд | 1200 |
Наложение раскрывающей пружины: | 1400 |
Наложение пружины Kilroy | 3200 |
Подбор и предоставление межчелюстных тяг, рекомендации по ношению | 950 |
Интрузия (внедрение) зуба (1 ед) с опорой на минивинты для предортопедической подготовки (установка минивинтов не включена) | 30000 |
Фиксация металлических лингвальных шипов (1 ед) | 1000 |
Активация несъемного ортодонтического аппарата | 550 |
Съемные ортодонтические аппараты
Определение конструктивного прикуса | 1500 |
Применение профилактического протеза | 14900 |
Припасовка и фиксация ортодонтического кольца с держателем места | 13900 |
Применение одночелюстного аппарата: с винтом, винтами, секторальным распилом, ретракционной дугой, наклонной плоскостью, полудугой, протрагирующей пружиной, пружиной с завитком | 15500 |
Активация/коррекция съемного ортодонтического аппарата | 600 |
Применение регулятора функций Френкеля (I,II,III тип) | 27000 |
Применение бионатора Янсона, Twin Block | 22500 |
Коррекция/активация регулятора функций, бионатора, twin block | 1100 |
Починка ортодонтического аппарата | 6800 |
Несъемные балочные ортодонтические аппараты
Получение одного эластичного оттиска | 800 |
Фиксация несъемного ортодонтического аппарата c опорой на 2 мини-винта по CAD/CAM технологии FitFree | 125000 |
Фиксация несъемного ортодонтического аппарата c опорой на 4 мини-винта по CAD/CAM технологии FitFree | 145000 |
Изготовление хирургического шаблона по CAD/CAM технологии FitFree | 10000 |
Фиксация несъемного ортодонтическо-го аппарата по CAD/CAM технологии FitFree с опорой на мини-винты (хирургическая часть) | 15000 |
Фиксация несъемного ортодонтического аппарата с опорными кольцами - Марко Росса | 47000 |
Повторная фиксация несъемного ортодонтического аппарата с опорными коронкам (типа Дерихсвайлер, Марко Росса) | 5500 |
Снятие несъемного ортодонтического аппарата с опорными коронкам (типа Дерихсвайлер, Марко Росса) | 4900 |
Лечение на элайнерах
Курс лечения на элайнерах Star Smile IQ (5 элайнеров) | 95000 |
Курс лечения на элайнерах Star Smile IQ (10 элайнеров) | 155000 |
Курс лечения на элайнерах Star Smile IQ (20 элайнеров) | 240000 |
Курс лечения на элайнерах Star Smile IQ (36 элайнеров) | 300000 |
Курс лечения на элайнерах Star Smile IQ (Full) | 380000 |
Курс лечения на элайнерах FlexiLigner (Quick - 5 элайнеров) | 100000 |
Курс лечения на элайнерах FlexiLigner (Easy - 10 элайнеров) | 140000 |
Курс лечения на элайнерах FlexiLigner (Light-16 элайнеров) | 200000 |
Курс лечения на элайнерах FlexiLigner (Extra - до 32 элайнеров) | 250000 |
Курс лечения на элайнерах FlexiLigner (Full - от 33 элайнеров) | 290000 |
Ретенция
Снятие одной брекет-системы с изготовлением съёмного ретейнера, включая: снятие брекетов, снятие слепка для изготовления ретенционного аппарата, гигиеническая обработка зубов (снятие остатков фиксирующего материала, полировка зубной эмали), припасовка съемного ретенционного аппарата | 15000 |
Снятие одной брекет-системы с изготовлением несъёмного ретейнера, включая: снятие брекетов, гигиеническая обработка зубов (снятие остатков фиксирующего материала, полировка зубной эмали), фиксация несъемного ретейнера на 6 зубов | 20000 |
Повторное изготовлением и фиксация несъёмного ретейнера (Flex дуга, композиционный материал). | 7700 |
Изготовление съёмного ретейнера (каппа) | 6400 |
Починка несъёмного ретейнера в области 2х зубов | 2700 |
Снятие ретейнера | 3800 |
Хирургия
Консультация
Консультация врача стоматолога - хирурга | 500 |
Консультация хирурга-имплантолога с чтением компьютерной томограммы и составлением плана операции | 1100 |
Зубосохраняющие и костнопластические манипуляции/операции
Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 900 |
Вскрытие абсцесса (перевязки включены в стоимость) | 2300 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 900 |
Внутриротовой разрез | 800 |
Наложение шва на слизистую | 800 |
Наложение шва на кожу | 300 |
Снятие шва | 200 |
Иссечение доброкачественного образования кожи и мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) с последующей биопсией | 6200 |
Лечение перикоронита | 2400 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 1200 |
Гингивопластика в области одного зуба | 1750 |
Цистэктомия, резекция верхушки корня | 4300 |
Удаление ретенционной кисты (мукоцеле) | 9500 |
Гемисекция или ампутация корня | 4300 |
Остановка луночкового кровотечения | 600 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 300 |
Пластика уздечки верхней губы | 2700 |
Пластика уздечки нижней губы | 2700 |
Пластика уздечки языка | 2700 |
Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием 3-х зубов | 2700 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5500 |
Вестибулопластика, операция углубления преддверия полости рта, 1 сегмент | 5500 |
Вестибулопластика, операция углубления преддверия полости рта с подсадкой свободного десневого трансплантата | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области. Направленная костная регенерация с забором аутокости скребком Бузера в области 1-го зуба | 30000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области. Вертикальная направленная костная регенерация с забором аутокости скребком Бузера. | 48000 |
Применение биодеградируемых материалов: «Osteon»-0,5 г. | 9000 |
Применение биодеградируемых материалов: «Osteon»-1,0г. | 12500 |
Применение биодеградируемых материалов: «Osteon»синус шприц для ЗСЛ | 8000 |
Применение биодеградируемых материалов: Коллагеновая мембрана 20*30 | 13000 |
Применение биодеградируемых материалов: "Bio-oss", 0,5 г | 11200 |
Хирургическая обработка раны | 2400 |
Замещение костного дефекта с применением остеорегенерирующего материала коллапан, остеопласт | 1900 |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов, 1 зуб | 1200 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1500 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (без стоимости гистологического исследования) | 700 |
Остеотомия челюсти с удалением импланта простым | 2500 |
Остеотомия челюсти с удалением импланта сложным | 6500 |
Гингивэктомия. Обнажение коронки ретенированного зуба простое | 3900 |
Гингивэктомия. Обнажение коронки ретенированного зуба сложное | 6600 |
Коронарно-радикулярная сепарация. Компактостеотомия | 5000 |
Удаление зубов
Удаление подвижного зуба | 900 |
Удаление временного зуба | 1100 |
Удаление зуба простое | 2100 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней или использованием элеваторов | 2900 |
Удаление зуба сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и компактостеотомией | 3400 |
Удаление полуретинированного зуба | 4900 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 7700 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба IV ст. сложности | 13500 |
Удаление подвижной части коронки зуба | 550 |
Заполнение лунки удалённого зуба остеопластическим материалом «PARASORB Cone» | 700 |
Заполнение лунки удалённого зуба остеопластическим материалом «Коллапан» | 900 |
Имплантация
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов, 1 ед. | 6000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов, 2 ед. | 7000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов, 3ед. | 8500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов, 4ед. | 10500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов, 5ед. | 12500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов, тотальная | 33000 |
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Dentium, Osstem для дальнейшего зубопротезирования | 29000 |
