Прайс-лист на услуги Зубной Лекарь
Рентген-диагностика
Прицельная рентгенограмма зуба (1 снимок) | 300 |
Ортопантомография (1 снимок) | 500 |
Панорамная рентгенография придаточных пазух носа (синусов) | 450 |
Зонограмма височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом | 600 |
3D-рентгенологическое исследование области размером 12х8,5 см (верхняя и нижняя челюсти, полости гайморовых пазух) | 2 700 |
3D-рентгенологическое исследование области размером 8,5х8,5 см (верхняя и нижняя челюсти справа или слева) | 1 600 |
3D-рентгенологическое исследование области размером 8,5х5 см (верхняя или нижняя челюсти, справа или слева) | 1 300 |
3D-рентгенологическое исследование области размером 5х5 см (группа из 2-3 зубов) | 850 |
3D-рентгенологическое исследование области височно-нижнечелюстных суставов | 1 600 |
3D-рентгенологическое исследование области височных костей | 1 600 |
Терапевтическая стоматология
Консультация
Первичная консультация стоматолога-терапевта | 100 |
Консультация с выдачей справки при прохождении мед. комиссии | 350 |
Консультация с чтением прицельной рентгенограммы | 300 |
Снятие острой боли | 900 |
Анестезия
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 300 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Лечение кариеса
Лечение поверхностного кариеса | 1 500 |
Лечение среднего кариеса I, V кл. по Блэку | 2 300 |
Лечение среднего кариеса II, III кл. по Блэку | 2 700 |
Лечение среднего кариеса IV кл. по Блэку | 3 100 |
Лечение глубокого кариеса I, V кл. по Блэку | 2 500 |
Лечение глубокого кариеса II,III кл. по Блэку | 2 900 |
Лечение глубокого кариеса IV кл. по Блэку | 3 300 |
Лечение кариеса на двух поверхностях одного зуба | +1 000 |
Необходимость применения дентального микроскопа в лечении кариеса | +25% |
Постановка прокладки из стеклоиномерного материала | 600 |
Временное пломбирование с использованием биодентина при глубоком кариесе и биологическом методе лечения пульпита | 1 900 |
Шлифовка, полировка ранее наложенной пломбы, винира | 200 |
Герметизация фиссур | 1 000 |
Винирование с применением пломбировочных материалов | 4 500 |
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба: | |
- с применением пломбировочных материалов | 2 000 |
- гиперэстезии эмали с применением фторлака (1 зуб) | 100 |
- глубокое фторирование эмали и дентина материалом "Биофлюорид" | 250 |
Лечение пульпита
с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов I, V кл. по Блэку | 4 500 |
с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов II, III кл. по Блэку | 4 700 |
с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов IV кл. по Блэку | 4 900 |
с одним корневым каналом и постановкой временной пломбы | 3 200 |
с двумя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов I, V кл. по Блэку | 6 000 |
с двумя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов II кл. по Блэку | 6 300 |
с двумя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 4 700 |
с тремя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов I, V кл. по Блэку | 7 100 |
с тремя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов II кл. по Блэку | 7 400 |
с тремя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 6 000 |
с четырьмя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов I, V кл. по Блэку | 7 400 |
с четырьмя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов II кл. по Блэку | 7 700 |
с четырьмя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 6 500 |
Лечение периодонтита
с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 4 900 |
с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (II, III кл. по Блэку) | 5 200 |
с одним корневым каналом и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (IV кл. по Блэку) | 5 500 |
с одним корневым каналом и постановкой временной пломбы | 3 800 |
с двумя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 6 400 |
с двумя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (II кл. по Блэку) | 6 600 |
с двумя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 5 100 |
с тремя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 7 400 |
с тремя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов ( II кл. по Блэку) | 7 700 |
с тремя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 6 400 |
с четырьмя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (I, V кл. по Блэку) | 7 600 |
с четырьмя корневыми каналами и постановкой пломбы из светокомпозитных материалов (II кл. по Блэку) | 8 000 |
с четырьмя корневыми каналами и постановкой временной пломбы | 6 700 |
наложение коффердама (1 процедура) наложение оptragate |
700 300 |
Распломбирование корневого канала | 1 000 - 1 400 |
Механическая обработка труднопроходимого канала | 1 000 |
Закрытие перфорации корневого канала | 1 700 |
Временное пломбирование канала пастой метапекс, каласепт | 900 |
временное восстановление стенки зуба пломбировочным материалом перед эндодонтическим лечением | 700 |
временное восстановление коронковой части зуба пломбировочным материалом перед эндодонтическим лечением | 1 200 |
пломбирование временной пломбой | 300 |
Ревизия корневого канала, препарирование под опорные элементы | 900 |
Извлечение инородного тела из канала (анкерный штифт, обломок инструмента) | 1 700 |
Восстановление зуба со штифтом под искусственную коронку | 2 700 |
Восстановление зуба на титановом штифте | 5 100 |
Лечение периодонтитов без каналов (в т.ч. кариес депульпированного зуба) | 3 000 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка, пульпы | 300 |
Механическое расширение каналов зуба | 500 - 1 500 |
Лечение каналов под микроскопом
Первичное эндодонтическое лечение одного канала | 8 000 |
Первичное эндодонтическое лечение двух каналов | 16 000 |
Первичное эндодонтическое лечение трёх и более каналов | 24 000 |
Перелечивание эндодонтическое одного корневого канала (1-3 посещений) | 11 000 |
Перелечивание эндодонтическое двух корневых каналов (1-3 посещений) | 22 000 |
Перелечивание эндодонтическое трёх и более корневых каналов (1-3 посещений) | 33 000 |
Извлечение инородного тела из канала зуба | 5 000 |
Ревизия ранее леченного эндодонтически зуба (для определения прогноза) | 5 000 |
Закрытие перфорации материалом (Биодентин) | 3 000 |
Лечение лазером
Обработка одного канала лазером | 1 000 |
Лечение герпеса лазером | 1 600 |
Лечение афтозного стоматита лазером | 1 600 |
Лечение ангулярного хейлита лазером | 1 600 |
Лечение гиперэстезии лазером (1 зуб) | 1 000 |
Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) лазером | 2 400 |
Биостимуляция лазером | 1 800 |
Лечение лейкоплакии лазером | 4 500 |
Лечение красного плоского лишая лазером(1 процедура) | 2 400 |
Удаление фибромы лазером | 3 500 |
Удаление папилломы лазером | 3 000 |
Гингивэктомия лазером (1 зуб) | 2 000 |
Ретракция лазером (1 ед.) | 1 000 |
Стерилизация пародонтальных карманов лазером (1 проц.) | 6 000 |
Стерилизация пародонтального кармана в области 1-го зуба | 1 000 |
Лечение периимплантита лазером (1 процедура) | 1 000 |
Раскрытие импланта лазером | 3 000 |
Иссечение капюшона при перикоронорите лазером | 3 500 |
Френэктомия лазером | 5 000 |
Протезирование зубов
Консультация ортопеда | 400 |
Консультация по всей имеющейся патологии с планированием комплексного лечения и всех возможных вариантов ортопедического лечения, составление плана протезирования | 1 200 |
Несъемное протезирование
Полное восстановление зуба с помощью индивидуальной литой культевой вкладки | 5 500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными адгезивными протезами, 1 ед. | 5 500 |
Восстановление зуба вкладкой с использованием системы Tescera, 1 ед. | 6 500 |
Восстановление зуба виниром с использованием системы Tescera, 1 ед. | 6 500 |
Протезирование 1 единицы с применением системы Tescera | 6 500 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой (зубом), 1 ед. | 8 000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой (зубом), 1 ед. (фронтальные зубы) | 8 500 |
Использование керамической искусственной десны при восстановлении металлокерамической коронкой одного зуба | 700 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой из прессованной керамики IPS e.max Press | 10 500 |
Восстановление зуба с помощью литой однокорневой культевой вкладки под металлокерамическую коронку, изготовление внутрикорневого аттачмента | 2 700 |
Восстановление зуба с помощью литой многокорневой/разборной культевой вкладки под металлокерамическую коронку | 3 200 |
Восстановление зуба с помощью культевой вкладки из диоксида циркония ZrO2 | 8 000 |
Препарирование дна полости зуба, подготовка корневых каналов под вкладку однокорневого зуба | 900 |
Препарирование дна полости зуба, подготовка корневых каналов под вкладку многокорневого зуба | 1 400 |
Обработка ранее поставленной вкладки | 1 300 |
Восстановление зуба (1 ед.) металлопластмассовой коронкой на литом каркасе | 4 800 |
Протезирование зуба (1 ед.) цельнолитой коронкой | 4 300 |
Протезирование зуба (1 ед.) пластмассовой коронкой | 3 500 |
Протезирование зуба (1 ед.) временной пластмассовой коронкой | 2 900 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлической штампованной коронкой | 3 200 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлической штампованной коронкой с облицовкой | 3 500 |
Напыление коронки | 600 |
Пайка в мостовидном протезе | 400 |
Снятие коронки | 400 |
Фиксация коронки | 500 |
Снятие временной коронки, шлифовка, полировка культи зуба, повторная фиксация | 300 |
Снятие межчелюстного оттиска в прикусе | 400 |
Снятие однослойного оттиска силиконовой массой | 500 |
Снятие двухслойного оттиска силиконовой массой | 600 |
Снятие двухслойного оттиска открытой ложкой | 700 |
Снятие окклюзионного оттиска с помощью лицевой дуги | 900 |
Снятие оттиска альгинатной массой | 300 |
Восстановление зуба со штифтом под искусственную коронку (с одним или двумя корневыми каналами) | 2 700 |
Восстановление зуба со штифтом под искусственную коронку (с тремя и более корневыми каналами) | 3 700 |
Изготовление каппы (спортивная шина) | 1 500 |
Установка системы Split DAM с премоляров | 1 000 |
Установка системы Split DAM с моляров | 1 500 |
Изготовление каппы (спортивная шина) | 1 500 |
Несъёмное протезирование с использование артикулятора
Создание восковой модели | 2 400 |
Восстановление целостности зубного ряда цельнолитой коронкой (зубом), 1 ед. | 4 700 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой (зубом), 1 ед. | 9 000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой SLM лазерного плавления (зубом), 1 ед. | 9 600 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.max Press метод расскрашивания | 11 900 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.max Press метод нанесения | 13 000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 12 500 |
Несъёмное протезирование с применением микроскопа, артикулятора, набора импульс масс, мастер-модели
Применение восковой модели | 3 000 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.max Press метод расскрашивания | 20 500 |
Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.max Press метод нанесения | 22 500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 22 500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из цельного диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 20 500 |
Восстановление зуба с помощью культевой вкладки из диоксида циркония ZrO2 | 11 000 |
Изготовление силиконового ключа (1 челюсть) | 4 000 |
Изготовление диагностической неразборной модели (1 челюсть) | 1 100 |
Изготовление диагностической разборной модели (1 челюсть) | 2 100 |
Съемное протезирование
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом | 13 500 |
Изготовление индивидуальной ложки при протезировании ПСПП | 2 200 |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным пластинчатым протезом | 13 000 |
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом на внутрикорневых аттачментах | 27 000 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом | 22 500 |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным протезом с эластичным базисом | 20 000 |
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным протезом с эластичным базисом | 24 200 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом с эластичным армиром | 32 000 |
Изготовление эластичной косметической пластинки | 12 000 |
Применение литого армира при съёмном протезировании | 4 100 |
Напыление бюгельного протеза | 1 800 |
Изготовление косметической пластинки | 6 500 |
Снятие оттиска альгинатной массой и изготовление модели | 600 |
Напыление кламмера | 400 |
Коррекция протеза | 600 |
Коррекция базиса протеза, перебазировка | 2 400 |
РЕМОНТ: - починка базиса протеза при переломе - приварка одного зуба (с оттиском) - приварка одного кламмера (с оттиском) - приварка одного зуба с кламмером (с оттиском) |
2 100 2 400 2 400 3 000 |
Съёмное протезирование с использованием артикулятора
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластинчатым протезом | 14 200 |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным пластинчатым протезом | 13 700 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом | 23 700 |
Протезирование на имплантатах
Протезирование зуба (1 ед.) металлокерамической коронкой на имплант с установкой абатмента Dentium | 24 000 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлокерамической коронкой на имплант на индивидуальном абатменте Dentium | 26 000 |
Протезирование зуба (1 ед.) металлокерамической коронкой на имплант с установкой абатмента Bicon | 29 000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплант Dentium, винтовая фиксация, 1 ед. | 16 500 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 31 000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплант Dentium на индивидуальном абатменте из КХС, цементная фиксация, 1 ед. | 28 000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония на имплант Dentium, винтовая фиксация, 1 ед. | 26 500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 33 500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из цельного диоксида циркония на имплант Dentium, винтовая фиксация, 1 ед. | 25 000 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из цельного диоксида циркония на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 33 500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из прессованной керамики IPS e.max Press на имплант Dentium на индивидуальном циркониевом абатменте, цементная фиксация, 1 ед. | 33 500 |
Протезирование с применением системы CAD/CAM
Восстановление зуба виниром с использованием системы CADCAM, 1 ед. | 16 900 |
Восстановление целостности зубного ряда полевошпатной керамической коронкой с использованием системы CADCAM, 1 ед. | 15 500 |
Восстановление целостности зубного ряда полевошпатной керамической коронкой с использованием системы CADCAM с индивидуализацией, 1 ед. | 17 500 |
Восстановление целостности зубного ряда прессованной керамической коронкой E-MAX с использованием системы CADCAM с индивидуализацией, 1 ед. | 17 500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из диоксида циркония с использованием системы CADCAM, 1 ед. | 17 500 |
Восстановление зуба с помощью индивидуальной вкладки OVERLAY, 1 ед. | 13 800 |
Восстановление зуба с помощью индивидуальной вкладки INLAY, ONLAY, 1 ед. | 11 800 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой из пластмассы с использованием системы CADCAM, 1 ед. | 4 900 |
Пародонтология
Снятие зубных отложений с применением ультразвука с полировкой одного зуба | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта с применением аппарата Air Flow (снятие налёта курильщика, чистка с установленной брекет-системой) (верхний и нижний зубной ряд) | 4 000 |
Снятие зубных отложений с применением ультразвука (4 сегм.) | 4 500 |
Комбинированная профессиональная гигиена полости рта с применением AirFlow и ультразвука (4 сегм.) | 6 500 |
Медикаментозная обработка зубодесневых карманов, лечебная повязка, 1 ед. | 500 |
Аппликации лекарственных веществ на слизистую | 400 |
Лечение пародонтита лёгкой степени с использованием системы «Вектор», 1 ед. | 400 |
Лечение пародонтита средней степени с использованием системы «Вектор», 1 ед. | 500 |
Лечение пародонтита тяжёлой степени с использованием системы «Вектор», 1 ед. | 600 |
Кюретаж зубодесневых карманов ультразвуковой пародонтологической системой, 1 ед. | 400 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (антисептическая обработка, лечебная повязка), 1 процедура | 500 |
Стекловолоконное шинирование одного межзубного промежутка с реставрацией дефектов пломбировочным материалом | 3 400 |
Ортодонтия
Осмотр | 300 |
Консультация | 600 - 6 500 |
Изготовление диагностических моделей челюстей | 600 |
Биометрическая диагностика | 1 000 |
Оценка и описание внутриротовой рентгенограммы | 300 |
Оценка и расшифровка ортопантомограммы методом Парма | 1 200 |
Оценка и расшифровка телерентгенограммы | 2 800 |
Металлические брекеты
Установка и фиксация брекет-системы с металлическими брекетами на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 19 500 |
Набор металлических брекетов | 9 500 |
1 металлический брекет | 950 |
Замки 6 | 2 800 |
Замки-трубки 7 | 2 800 |
Дуга | 3 000 |
Наложение лигатуры (1 зубной ряд): | |
- эластичная | 900 |
- металлическая | 1 000 |
Итого | 35 700 - 38 600 |
Брекеты Damon
Установка и фиксация брекетов системы Damon на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 25 000 |
Набор самолигирующих металлических брекетов | 25 000 |
1 самолигирующий металлический брекет | 2 500 |
Самолигирующий замок 6 | 3 500 |
Замки-трубки 7 | 2 800 |
Дуга Damon | 3 500 |
Итого | 56 300 - 59 800 |
Эстетические брекеты
Установка и фиксация эстетических брекетов на 1 зубной ряд (без учета стоимости аппарата) | 25 000 |
Набор эстетических брекетов | 14 000 |
1 эстетический брекет | 1 400 |
Замки 6 | 2 800 |
Замки-трубки 7 | 2 800 |
Дуга металл | 3 000 |
Наложение лигатуры (1 зубной ряд): | |
- эластичная | 900 |
- металлическая | 1 000 |
Итого | 45 800 - 48 600 |
Брекет-система 2х4
Установка и фиксация брекет-системы 2х4 (без учета стоимости аппарата) | 11 000 |
Изготовление дуги-Ютилити | 4 000 |
Набор металлических брекетов | 6 000 |
Итого | 21 000 |
Прием повторных пациентов с несъемной аппаратурой
Повторная фиксация одного крючка,брекета,кнопки с предварительной обработкой | 1 500 |
Фиксация дополнительной трубки | 2 800 |
Наложение никелид-титановой дуги на один зубной ряд | 3 000 |
Наложение стальной дуги на один зубной ряд | 3 200 |
Наложение реверсионной дуги на один зубной ряд | 3 500 |
Наложение стальной дуги на один зубной ряд с нанесенными изгибами 1-2 порядка | 3 700 |
Наложение лигатуры (1 зубной ряд): | |
- эластичная | 900 |
- металлическая | 1 000 |
Наложение эластичной тяги: | |
- один сегмент (боковой или фронтальный) | 500 |
- один зубной ряд | 1 500 |
Металлическое лигирование: | |
- один сегмент (боковой или фронтальный) | 1 000 |
- один зубной ряд | 3 000 |
Наложение раскрывающей пружины: | 1 000 |
Межчелюстные тяги (с предоставлением пациенту) | 500 |
Кольцо с замком | 3 500 |
Компактостеотомия | 5 000 |
Установка мини-винта | 10 000 |
Обнажение коронки ретенированного зуба | 3 500 - 6 000 |
Съемные ортодонтические аппараты
Получение одного эластичного оттиска | 500 |
Снятие частичного оттиска | 300 |
Отливка 1 модели | 500 |
Определение конструктивного прикуса | 500 |
Профилактический протез | 7 000 |
Одночелюстной аппарат: с винтом, винтами, секторальным распилом, ретракционной дугой, наклонной плоскостью, полудугой, протрагирующей пружиной, пружиной с завитком | 9 000 |
Активация съемного ортодонтического аппарата | 500 |
Регулятор функций Френкель I,II,III тип | 18 000 |
Бионатор Янсон, Twin Block | 17 000 |
Коррекция регулятора функций, бионатора, twin block | 1 000 |
Починка ортодонтического аппарата | 4 500 |
Несъемные балочные ортодонтические аппараты
Получение одного эластичного оттиска | 500 |
Снятие частичного оттиска | 300 |
Отливка 1 модели | 500 |
Наложение и снятие одной сепарационной лигатуры | 300 |
Припасовка и фиксация одной ортодонтической коронки, кольца | 1 000 |
Повторная фиксация ортодонтической коронки или кольца с предварительной обработкой | 1 500 |
Фиксация несъемного ортодонтического аппарата с опорными коронкам (типа Дерихсвайлер, Марко Росса) | 22 000 |
Активация несъемного аппарата | 300 |
Повторная фиксация несъемного ортодонтического аппарата с опорными коронкам (типа Дерихсвайлер, Марко Росса) | 5 000 |
Снятие несъемного ортодонтического аппарата с опорными коронкам (типа Дерихсвайлер, Марко Росса) | 2 500 |
Ретенция
Снятие одной брекет-системы с изготовлением съёмного ретейнера, включая: снятие брекетов, снятие слепка для изготовления ретенционного аппарата, гигиеническая обработка зубов (снятие остатков фиксирующего материала, полировка зубной эмали), припасовка съемного ретенционного аппарата | 10 000 |
Снятие одной брекет-системы с изготовлением несъёмного ретейнера, включая: снятие брекетов, гигиеническая обработка зубов (снятие остатков фиксирующего материала, полировка зубной эмали), фиксация несъемного ретейнера на 6 зубов | 12 000 |
Повторное изготовлением и фиксация несъёмного ретейнера (оттиск, модель, Flex дуга, композиционный материал) | 6 000 |
Повторное изготовление съёмного ретейнера (каппа) | 4 000 |
Починка несъёмного ретейнера в области 2х зубов | 2 000 |
Снятие ретейнера | 2 500 |
Хирургия
Консультация
Первичная консультация стоматолога - хирурга | 100 |
Консультация хирурга-имплантолога с чтением компьютерной томограммы и составлением плана операции | 500 |
Зубосохраняющие и костнопластические манипуляции/операции
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 600 |
Вскрытие абсцесса (перевязки включены в стоимость) | 1 800 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 700 |
Наложение шва на слизистую | 600 |
Наложение шва на кожу | 300 |
Снятие шва | 100 |
Иссечение доброкачественного образования кожи и мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) с последующей биопсией | 4 000 |
Лечение перикоронита | 1 600 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 800 |
Гингивопластика в области одного зуба | 1 300 |
Цистэктомия, резекция верхушки корня | 3 000 |
Гемисекция или ампутация корня | 3 000 |
Остановка луночкового кровотечения | 400 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 300 |
Коррекция уздечек и тяжей полости рта | 1 800 |
Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием 3-х зубов | 1 800 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 000 |
Операция углубления преддверия полости рта, 1 сегмент | 4 000 |
Операция открытого синус-лифтинга | 30 000 |
Операция закрытого синус-лифтинга | 5 000 |
Заполнение лунки удалённого зуба остеопластическим материалом «Genos», «Osteon», «MPЗ» для последующей операции имплантации, 0,5 г. | 10 000 |
Направленная костная регенерация с применением 1 единицы остеопластического материала «Genos», «Osteon», «MPЗ» и мембраны «Evolution», «Сollagen» - 0,5 г. - 1.0 г. - 2.0 г. |
30 000 40 000 45 000 |
ПХО раны | 2 000 |
Замещение костного дефекта с применением остеорегенерирующего материала коллапан, остеопласт | 1 500 |
Замещение костного дефекта с применением резорбируемой мембраны пародонкол | 1 200 |
Шинирование при переломах челюсти | 5 000 |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов, 1 зуб | 800 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 600 |
Биопсия слизистой оболочки полости рта или кожи (без стоимости гистологического исследования) | 400 |
Удаление импланта: простое | 1 000 |
Удаление импланта: сложное (перевязки включены в стоимость) | 4 000 |
Обнажение коронки ретинированного зуба простое | 3 000 |
Обнажение коронки ретинированного зуба сложное | 5 000 |
Компактостеотомия | 5 000 |
Установка мини-винта | 9 000 |
Удаление зубов
Удаление подвижного зуба | 600 |
Удаление временного зуба | 700 |
Удаление зуба простое | 1 400 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней или использованием элеваторов | 1 900 |
Удаление зуба сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и компактостеотомией | 2 500 |
Удаление полуретинированного зуба | 3 500 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 5 500 |
Удаление подвижной части коронки зуба | 400 |
Имплантация
Операция имплантации Dentium для дальнейшего зубопротезирования (установка импланта - 1 этап), 1 ед. | 28 000 |
Операция имплантации Bicon для дальнейшего зубопротезирования (установка импланта - 1 этап), 1 ед. | 36 000 |
Удаление зуба с одномоментной операцией имплантации Dentium для дальнейшего зубопротезирования, 1 ед. | 38 000 |
Операция имплантации миниимпланта | 14 000 |
Операция имплантации для дальнейшего зубопротезирования (установка формирователя десны - 2 этап), 1 ед. | 4 500 |
Операция имплантации для дальнейшего зубопротезирования (установка формирователя десны с одномоментной пластикой мягких тканей- 2 этап), 1 ед. | 7 000 |
Пластика мягких тканей в области одного импланта без установки формирователя десны | 5 000 |
Детская стоматология
Первичная консультация детского стоматолога | 100 |
Консультация с выдачей справки при прохождении мед. комиссии | 350 |
Снятие острой боли | 900 |
Обучение гигиене полости рта, подбор средств индивидуальной гигиены полости рта | 400-800 |
Беседа при негативном поведении ребёнка | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Лечение неосложнённого кариеса молочного зуба (восстановление зуба пломбой витремер, дайрект) | 2 100 |
Лечение неосложнённого кариеса постоянного зуба (восстановление зуба пломбой дайрект) | 2 300 |
Лечение неосложнённого кариеса молочного зуба (восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента) | 1000 - 1 500 |
Наложение изолирующей (лечебной) прокладки | 350 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (метод витальной ампутации) наложение пульпотека и изолирующей прокладки, постановка пломбы | 4 000 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (метод девитальной ампутации) | 3 500 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (метод витальной экстирпации) зуба с одним корневым каналом | 5 000 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (метод витальной экстирпации) зуба с двумя корневыми каналами | 5 500 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (метод витальной экстирпации) зуба с тремя корневыми каналами | 6 000 |
Применение пасты лечебной витапекс, метапекс, повторное наложение пасты | 1 000 |
Удаление девитализирующей пасты | 100 |
Серебрение зубов, 1 ед. | 100 - 200 |
Глубокое фторирование зубов, 1 ед. | 150 |
Герметизация фиссур молочного зуба, 1 ед | 1 000 |
Герметизация с расшлифовкой фиссур постоянного зуба, 1 ед | 1 500 |
Снятие зубного налёта, 1 ед. | 170 |
Гигиеническая обработка верхней или нижней челюсти | 500 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (антисептическая обработка, лечебная повязка) | 500 |
Удаление молочного зуба без резорбции корней | 700 |
Удаление молочного зуба с резорбцией корней | 600 |
Разрез | 400 |
Лечение кариеса одного зуба без препарирования полости с применением технологии Icon - на пришеечной поверхности зуба - на контактной поверхности зуба |
2 000 3 000 |
Эстетическая стоматология
Профессиональное отбеливание Beyond | 24 000 |
Отбеливание депульпированного зуба (3 процедуры) | 2 400 |
Украшения на зубы: скайс простой скайс кристалл Сваровски |
1 200 2 500 |
Прокалывание ушей | 800 |